
| Fon Kodu: |
IKL |
| Fon Kurucu: | İŞ PORTFÖY |
| Fon Adı: | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON |
| Fon Türü: | Karma Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.524687 | %0.5071 | 25173061 | 239765535.09 | Karma Fon | 5 / 8 | 5354 | %4.22 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %5.330775 | %8.284632 | %9.048145 | %34.42765 |
| Kodu | IKL |
| ISIN Kodu | TRYISPO00639 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
